Прейскурант на доставку
№ | Районы | ||
---|---|---|---|
1 | Центральные районы | 1 рейс | 2400 |
2 | 22-23 микрорайоны | 1 рейс | 3100 |
3 | Ахмирово | 1 рейс | 3100 |
понтонный мост | 3100 | ||
4 | Аблакетка | 1 рейс | 3100 |
5 |
Аэропорт (ул: Механизаторов, Арктическая, Сибинская, Аэродромная, Литовская, Уланская, Выстовочная, 2-я Выстовочная, ул.Бажова (дома: 431-459 нечетные, 503,505, 534-558, 564-608 четные) |
1 рейс | 3100 |
6 | Акимовка на против Молодежного 3 км от трассы | 1 рейс | 6200 |
7 | Алмасай за Молодежным | 1 рейс | 6700 |
8 | Белоусовка | 1 рейс | 3900 |
9 | Белокаменка | 1 рейс | 5700 |
10 | Бобровка | 6700 | |
20 | Горная Ульбинка | 1 рейс | 6900 |
25 | Жыланды | 1 рейс | 4500 |
26 | Защита | 1 рейс | 2400 |
27 | КШТ | 1 рейс | 2800 |
28 | Каменный | 1 рейс | 4700 |
29 | Левый берег | 1 рейс | 3700 |
31 | Меновное | 1 рейс | 3200 |
32 | Металлург | 1 рейс | 3200 |
33 | Молодежное | 1 рейс | 5900 |
35 | Новая Согра | 1 рейс | 2400 |
36 | Ново-Ахмирово | 1 рейс | 3600 |
37 | Новоявленка | 1 рейс | 4900 |
40 | Опытное поле | 1 рейс | 3000 |
42 | П.Красина, лесхоз | 1 рейс | 3000 |
43 | Прохладная (ул.:Горно-Алтайская, Полярная, Щербакова, Дальневосточная, Семафорная, Семипалатинская, Енисейская) | 1 рейс | 2800 |
44 | Промбаза | 1 рейс | 2800 |
45 | Прапорщиково | 1 рейс | 3900 |
49 | Р-н КСМ | 1 рейс | 2800 |
50 | Радужный п. | 1 рейс | 4800 |
51 | Согра | 1 рейс | 2400 |
58 | Ушановcкий | 1 рейс | 4900 |
59 | Самсоновка | 1 рейс | 4300 |
60 | Герасимовка | 1 рейс | 6200 |
61 | Тарханка | 1 рейс | 8600 |
62 | Васильевка | 1 рейс | 8500 |
63 | Ленинка | 1 рейс | 8600 |
64 | Секисовка | 1 рейс | 8600 |
65 | Никитинка | 1 рейс | 13000 |
66 | Шемонаиха | 1 рейс | 21900 |
67 | Зыряновск | 1 рейс | 35000 |
68 | Саратовка | 1 рейс | 9000 |
69 | Глубокое | 1 рейс | 8500 |
66 | Риддер | 1 рейс | 17500 |
67 | Уварово | 1 рейс | 5900 |
68 | Винное | 1 рейс | 5700 |
69 | Предгорное | 1 рейс | 7900 |
70 | Бухтарма | 1 рейс | 19500 |
72 | Прогресс глубочанка | 1 рейс | 5700 |
73 | Отрадное | 1 рейс | 7500 |
Прошу обратить внимание, на появление новой услуги подъем до этажа:
Сухие строительные смеси (упаковка до 30 кг., не более 10 шт.) за 1 мешок — 200 тенге / этаж.
Сухие строительные смеси (упаковка до 50 кг., не более 5 шт.) за 1 мешок — 300 тенге / этаж.
Цемент(упаковка 50кг не более 5шт) за 1 мешок — 400 тенге / этаж.
Товары, на которые подъем на этаж не осуществляется:
гипсокартон, лесопиломатериалы листовые материалы (ЦСП, ГСП, ДСП, OSB и т.п.)
Расчёту тарифа «подъема на этаж» применимы следующие условия:
Оплата услуги ПОДЪЕМ на ЭТАЖ рассчитывается поэтажно.
Расчет подъема при наличии лифта производится как подъем на 2 этажа, т.к. учитывается транспортировка от машины до лифта и от лифта до квартиры.